Konečné výsledky
| Absolutní pořadí | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | FELTRIN Jernej | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 45 | ||
| 2 | BABAK Ondrej | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 | |||
| 3 | VOLKOVICH Alexander | 10 | 8 | 8 | 26 | ||||
| 4 | JAROTEK Jiri | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 22 | ||
| - | KRCMA Daniel | 8 | 6 | 6 | 2 | 22 | |||
| 6 | CHIROKOV Vladimir | 8 | 3 | 5 | 16 | ||||
| 7 | STEPANEK Frantisek | 10 | 4 | 1 | 15 | ||||
| - | HOFFMANN Jakub | 10 | 5 | 15 | |||||
| 9 | KALA Ludvik | 3 | 6 | 5 | 14 | ||||
| 10 | PALASEK Martin | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 11 | OSTROVSKY Milan | 6 | 3 | 9 | |||||
| - | VECERA Lukas | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 13 | TOMECEK Libor | 5 | 2 | 7 | |||||
| 14 | PALASEK Michal | 5 | 1 | 6 | |||||
| - | PASKER Dan | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| - | MORKOVSKY Jan | 6 | 6 | ||||||
| 17 | SOJKA Karel | 5 | 5 | ||||||
| - | KUBINI Vladimir | 3 | 2 | 5 | |||||
| - | CVRCEK Jan | 3 | 2 | 5 | |||||
| 20 | LEHECKA Honza | 4 | 4 | ||||||
| - | STREIT Michal | 4 | 4 | ||||||
| 22 | KRPELAN Michal | 3 | 3 | ||||||
| 23 | MITACEK Jirka | 1 | 1 | ||||||
| - | STEIN Torsten | 1 | 1 | ||||||
| - | LOPUKHOV Aleksey | 1 | 1 | ||||||
| - | GORGOL Artur | 1 | 1 | ||||||
| Junior | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | PALASEK Michal | 8 | 8 | 10 | 8 | 14 | 48 | ||
| 2 | PALASEK Martin | 10 | 10 | 8 | 13 | 41 | |||
| 3 | CHYTIL Ivo | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 35 | |
| 4 | PASKER Dan | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 5 | SABOTA Pavel | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||
| 6 | FADLER Honza | 8 | 4 | 3 | 15 | ||||
| 7 | NEMEC Dave | 6 | 1 | 7 | |||||
| - | PLESNIK Martin | 6 | 1 | 7 | |||||
| Škoda | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | FELTRIN Jernej | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 52 | ||
| 2 | BABAK Ondrej | 8 | 6 | 8 | 15 | 37 | |||
| 3 | KRCMA Daniel | 10 | 8 | 8 | 9 | 35 | |||
| 4 | VECERA Lukas | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 30 |
| 5 | CHIROKOV Vladimir | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 6 | KESTOVA Jana | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | |||
| 7 | OSTROVSKY Milan | 8 | 5 | 13 | |||||
| 8 | SOJKA Karel | 6 | 5 | 11 | |||||
| - | PALASEK Martin | 8 | 3 | 11 | |||||
| - | PASKER Dan | 4 | 6 | 1 | 11 | ||||
| 11 | LEHECKA Honza | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||
| 12 | STREIT Michal | 6 | 1 | 7 | |||||
| 13 | KRATKY Milos | 3 | 3 | ||||||
| - | PLESNIK Martin | 3 | 3 | ||||||
| Sk. A | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | FELTRIN Jernej | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 47 | ||
| 2 | VOLKOVICH Alexander | 10 | 2 | 8 | 13 | 33 | |||
| 3 | KRCMA Daniel | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | |||
| - | BABAK Ondrej | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 | |||
| 5 | JAROTEK Jiri | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 25 | ||
| 6 | STEPANEK Frantisek | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
| - | KALA Ludvik | 4 | 8 | 5 | 2 | 19 | |||
| 8 | KRPELAN Michal | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||
| 9 | OSTROVSKY Milan | 6 | 5 | 11 | |||||
| 10 | TOMECEK Libor | 5 | 3 | 8 | |||||
| 11 | SOJKA Karel | 5 | 2 | 7 | |||||
| - | KUBINI Vladimir | 3 | 4 | 7 | |||||
| - | JABARU Mirek | 5 | 2 | 7 | |||||
| 14 | PASKER Dan | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| - | MORKOVSKY Jan | 6 | 6 | ||||||
| 16 | LEHECKA Honza | 4 | 1 | 5 | |||||
| 17 | HASA Rostislav | 4 | 4 | ||||||
| - | STREIT Michal | 4 | 4 | ||||||
| 19 | MITACEK Jirka | 3 | 3 | ||||||
| - | KOUTSKY Dominik | 3 | 3 | ||||||
| 21 | HAMSIK Daniel | 2 | 2 | ||||||
| 22 | LIBAL Zdenek | 1 | 1 | ||||||
| Sk. N | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | PALASEK Michal | 10 | 10 | 10 | 6 | 18 | 54 | ||
| 2 | DEDEK Mira | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 44 | ||
| 3 | KEST Karel | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | |||
| 4 | LOPUKHOV Aleksey | 10 | 5 | 15 | |||||
| 5 | SABOTA Pavel | 6 | 8 | 14 | |||||
| 6 | SVOBODA Miroslav | 8 | 3 | 11 | |||||
| 7 | NEMEC Dave | 8 | 1 | 9 | |||||
| 8 | ÚLOVEC Karel | 5 | 5 | ||||||
| WRC | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | FELTRIN Jernej | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 47 | ||
| 2 | VOLKOVICH Alexander | 10 | 4 | 8 | 13 | 35 | |||
| 3 | BABAK Ondrej | 6 | 6 | 8 | 9 | 29 | |||
| 4 | KRCMA Daniel | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | |||
| 5 | JABARU Mirek | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 21 | ||
| 6 | STEPANEK Frantisek | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
| 7 | OSTROVSKY Milan | 6 | 5 | 11 | |||||
| 8 | TOMECEK Libor | 5 | 4 | 9 | |||||
| - | PASKER Dan | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||
| 10 | SOJKA Karel | 5 | 3 | 8 | |||||
| 11 | LEHECKA Honza | 4 | 2 | 6 | |||||
| 12 | MORKOVSKY Jan | 6 | 6 | ||||||
| - | MITACEK Jirka | 4 | 4 | ||||||
| 14 | STREIT Michal | 5 | |||||||
| A8 | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | JAROTEK Jiri | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 52 | ||
| 2 | KUBINI Vladimir | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 3 | KALA Ludvik | 10 | 8 | 8 | 26 | ||||
| N4 | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | PALASEK Michal | 10 | 10 | 10 | 6 | 18 | 54 | ||
| 2 | DEDEK Mira | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 44 | ||
| 3 | KEST Karel | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | |||
| 4 | LOPUKHOV Aleksey | 10 | 5 | 15 | |||||
| 5 | SABOTA Pavel | 6 | 8 | 14 | |||||
| 6 | SVOBODA Miroslav | 8 | 3 | 11 | |||||
| 7 | NEMEC Dave | 8 | 1 | 9 | |||||
| 8 | ÚLOVEC Karel | 5 | 5 | ||||||
| H | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | CHYTIL Ivo | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 19 | 58 | |
| 2 | SKALICKY Michal | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | |||
| 3 | FADLER Honza | 10 | 10 | 8 | 28 | ||||
| S2000 | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | VECERA Lukas | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 15 | 62 |
| 2 | PALASEK Martin | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | |||
| 3 | CHIROKOV Vladimir | 10 | 10 | 6 | 26 | ||||
| 4 | CVRCEK Jan | 8 | 8 | 6 | 22 | ||||
| 5 | HOFFMANN Jakub | 10 | 5 | 15 | |||||
| 6 | KESTOVA Jana | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 | |||
| 7 | HAJEK Radek | 6 | 5 | 11 | |||||
| 8 | GEMELA Milan | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 9 | GORGOL Artur | 8 | 8 | ||||||
| 10 | STEIN Torsten | 4 | 3 | 7 | |||||
| 11 | STEIN Torsten | 5 | 1 | 6 | |||||
| 12 | SABADOS Anton | 5 | 5 | ||||||
| 13 | KOVAR David | 5 | 5 | ||||||
| 14 | KRATKY Milos | 4 | 4 | ||||||
| A5 | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | POLAK Tomas | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 2 | HASA Rostislav | 10 | 5 | 15 | |||||
| - | RUMAN Mara | 10 | 5 | 15 | |||||
| A6 | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | KRPELAN Michal | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | |||
| 2 | HAMSIK Daniel | 8 | 8 | 6 | 22 | ||||
| 3 | KOUTSKY Dominik | 8 | 3 | 11 | |||||
| S1600 | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | PLESNIK Martin | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 2 | KANALAS Josef | 8 | 10 | 8 | 26 | ||||
| 3 | FOJTIK Kuba | 10 | 5 | 15 | |||||
| - | PANIK Roman | 10 | 5 | 15 | |||||
| 5 | SABADOS Anton | 8 | 3 | 11 | |||||
| 6 | HAMSIK Daniel | 6 | 3 | 9 | |||||
| - | VALEK Vlasta | 8 | 1 | 9 | |||||
| A7 | |||||||||
| Jezdec | LUH | VYS | KRK | ZLN | HUS | PRH | PS | Soucet | |
| 1 | LIBAL Zdenek | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
